Devlet memuru maaşları 1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olarak %5 ve yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon artış oranının %4’ten fazla olan kısmı kadar artacak. Bu yılın Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılbaşına göre %4,99 oranında artmış bulunuyor. Buna göre, Haziran ayında enflasyon oranı sabit kalırsa, memur maaşları 1 Temmuz 2019’dan geçerli olarak %5,99 oranında artacak. Haziran ayı enflasyonunun artış yönünde olması halinde ise maaş zammı oranı %6’nın üzerine çıkacak. 2019 yılı ilk altı aylık enflasyon oranının %5 olması (beş aylık enflasyon halen %4,99 seviyesinde bulunuyor) durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Ebe ve Hemşire unvanlı kadrolarda mesleki lisans mezunu olarak görev yapan Devlet memurlarının aylık maaşının, yılının ikinci yarısında ve vergi dilimleri de dikkate alınarak, ne kadar olacağı konusunda hazırladığımız Tabloya aşağıda yer verilmiştir. Temmuz 2019 Ebe ve Hemşire net maaşı (mesleki lisansiyer)
(Enflasyon farkından kaynaklı maaş artışı %1 olursa)
D/K | Hizmet Yılı | Aylık Net Maaş | |
Vergi Oranı %15 | Vergi Oranı %20 | ||
1/4 | 25 ve üzeri | 4.884 TL | 4.769 TL |
1/4 | 24 | 4.882 TL | 4.767 TL |
1/4 | 23 | 4.880 TL | 4.765 TL |
1/4 | 22 | 4.878 TL | 4.764 TL |
1/4 | 21 | 4.876 TL | 4.762 TL |
1/3 | 20 | 4.868 TL | 4.754 TL |
1/2 | 19 | 4.860 TL | 4.747 TL |
1/1 | 18 | 4.852 TL | 4.740 TL |
2/3 | 17 | 4.767 TL | 4.659 TL |
2/2 | 16 | 4.759 TL | 4.652 TL |
2/1 | 15 | 4.752 TL | 4.645 TL |
3/3 | 14 | 4.610 TL | 4.504 TL |
3/2 | 13 | 4.604 TL | 4.498 TL |
3/1 | 12 | 4.598 TL | 4.492 TL |
4/3 | 11 | 4.582 TL | 4.478 TL |
4/2 | 10 | 4.567 TL | 4.463 TL |
4/1 | 9 | 4.561 TL | 4.458 TL |
5/3 | 8 | 4.362 TL | 4.261 TL |
5/2 | 7 | 4.357 TL | 4.256 TL |
5/1 | 6 | 4.352 TL | 4.251 TL |
6/3 | 5 | 4.338 TL | 4.238 TL |
6/2 | 4 | 4.333 TL | 4.233 TL |
6/1 | 3 | 4.329 TL | 4.229 TL |
7/3 | 2 | 4.305 TL | 4.207 TL |
8/3 | 1 | 4.290 TL | 4.192 TL |
8/2 | 1 | 4.286 TL | 4.189 TL |
8/1 | 0 | 4.281 TL | 4.184 TL |
Memurunyeri.com