Sağlık Personeli 2017 Sabit Ek Ödeme Miktarı
Sağlık Personelinin aylık sabit olarak aldığı ek ödemenin en düşük miktarı kadro ve derecelere göre dağılımı 2017 yılı zammıyla ne kadar olacak?
Buna göre, 2017 Ocak ayına ilişkin sabit döner sermaye ödemelerinde, sağlık personeline yapılacak ödemenin en düşük net miktarı aşağıdaki tabloda belirtildiği kadar olacaktır.
Sağlık Personelinin 2017 yıllı Ocak ayı sabit döner sermaye miktarları;
Kadroları Sağlık Sınıfında yer alan personel; | Ek Ödeme Oranı % | Ek Ödeme Miktarı | |
a)Uzman tabipler | *1-2 dereceden aylık alanlar | 200 | 1.811 TL |
*3-4 dereceden aylık alanlar | 190 | 1.721 TL | |
*Diğer derecelerden aylık alanlar | 180 | 1.630 TL | |
b)Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar | *1-2 dereceden aylık alanlar | 190 | 1.721 TL |
*3-4 dereceden aylık alanlar | 180 | 1.630 TL | |
*Diğer derecelerden aylık alanlar | 170 | 1.540 TL | |
c)Diş tabipleri | *1-2 dereceden aylık alanlar | 185 | 1.675 TL |
*3-4 dereceden aylık alanlar | 175 | 1.585 TL | |
*Diğer derecelerden aylık alanlar | 165 | 1.494 TL | |
ç)Veteriner hekim kadrolarında olanlar | *1-2 dereceden aylık alanlar | 165 | 1.494 TL |
*3-4 dereceden aylık alanlar | 155 | 1.404 TL | |
*Diğer derecelerden aylık alanlar | 145 | 1.313 TL | |
d)Eczacı kadrolarında olanlar | *1-2 dereceden aylık alanlar | 140 | 1.268 TL |
*3-4 dereceden aylık alanlar | 130 | 1.177 TL | |
*Diğer derecelerden aylık alanlar | 120 | 1.087 TL | |
e)Bu sınıfta yer alan diğer personel (haklarında daha yüksek ek ödeme oranı belirlenmemiş olan) | *1-2 dereceden aylık alanlar | 115 | 1.041 TL |
*3-4 dereceden aylık alanlar | 105 | 951 TL | |
*5-7 dereceden aylık alanlar | 95 | 860 TL | |
*Diğer derecelerden aylık alanlar | 90 | 815 TL |
Sağlık personeli ile ilgili aklınıza gelen bütün soruları soru sor kısmımıza sorarak öğrenebilirsiniz.